Human Studies
Master of Social Work (Qualifying)
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 30/9/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | X - FULL | X |
Master of Counselling
*This is an AIPC course. AE delivers the course on behalf of AIPC.
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 19/02/2023 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 5/2/2024 | 12/5/2024 |
2 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
3 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
4 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
5 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
6 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
Census Date : 10/6/2023 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
2 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
3 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
4 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
5 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
Census Date : 30/9/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | O | X |
Graduate Certificate of Health and Community
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 10/6/2023 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
Census Date : 30/9/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | X - FULL | X |
Bachelor of Community Services
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 19/2/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 5/2/2024 | 12/5/2024 |
2 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
3 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
4 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
5 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
6 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
7 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
8 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Census Date: 10/6/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
2 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
3 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
4 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
5 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
7 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
8 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Census Date: 15/7/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 - a | 8/7/2024 | 16/8/2024 |
1 - b | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/7/2026 |
7 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
8 | 1/2/2027 | 25/4/2027 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
7 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
8 | 1/2/2027 | 25/4/2027 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | X - FULL | O |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | X - FULL | O |
Health
HLT54121 Diploma of Nursing
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
There are no intakes available.
Tourism & Hospitality
Bachelor of Tourism and Hospitality Management
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 19/2/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 5/2/2024 | 12/5/2024 |
2 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
3 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
4 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
5 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
6 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
7 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
8 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
Trimester | Start | End |
1 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
2 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
3 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
4 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
5 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
7 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
8 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
Census Date : 30/9/2023 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
7 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
8 | 1/2/2027 | 25/4/2027 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
Commercial Cookery/Patisserie
Certificate III: Term 1 – 4
Certificate IV: Term 5 & 6
Diploma: Term 7 & 8
Advanced Diploma: Term 9 & 10
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 12/2/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 29/1/2024 | 7/4/2024 |
2 | 22/4/2024 | 30/6/2024 |
3 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
4 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
5 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
6 | 21/4/2025 | 29/6/2025 |
7 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
8 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
9 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
10 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O - Cookery stream only | X | X | X |
Census Date : 06/5/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 22/4/2024 | 30/6/2024 |
2 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
3 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
4 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
5 | 21/04/2025 | 29/6/2025 |
6 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
7 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
8 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
9 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
10 | 13/7/2026 | 20/9/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O - Cookery stream only | X | X | X |
Census Date : 29/7/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
2 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
3 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
4 | 21/4/2025 | 29/6/2025 |
5 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
6 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
7 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
8 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
9 | 13/7/2026 | 20/9/2026 |
10 | 28/9/2026 | 6/12/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
Census Date : 14/10/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
2 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
3 | 21/04/2025 | 29/06/2025 |
4 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
5 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
7 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
8 | 13/7/2026 | 20/9/2026 |
9 | 28/9/2026 | 6/12/2026 |
10 | 25/1/2027 | 4/4/2027 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
Engineering Design & Construction
Bachelor of Construction Project Management
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 19/2/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 5/2/2024 | 12/5/2024 |
2 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
3 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
4 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
5 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
6 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
7 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
8 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | X |
Census Date : 10/6/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 27/5/2024 | 1/9/2024 |
2 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
3 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
4 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
5 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
7 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
8 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | X |
Census Date : 30/9/2024 | ||
Trimester | Start | End |
1 | 16/9/2024 | 22/12/2024 |
2 | 3/2/2025 | 11/5/2025 |
3 | 26/5/2025 | 31/8/2025 |
4 | 15/9/2025 | 7/12/2025 |
5 | 2/2/2026 | 26/4/2026 |
6 | 25/5/2026 | 16/8/2026 |
7 | 14/9/2026 | 6/12/2026 |
8 | 1/2/2027 | 25/4/2027 |
RII60520 Advanced Diploma of Civil Construction Design (Diploma pathway)
Welcome Day/Orientation: Please click here for details.
Timetable: Will be advised on Welcome Day.
Census Date : 2/2/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 29/1/2024 | 7/4/2024 |
2 | 22/4/2024 | 30/6/2024 |
3 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
4 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
5 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
6 | 21/4/2025 | 29/6/2025 |
7 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
8 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Census Date : 26/4/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 22/4/2024 | 30/6/2024 |
2 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
3 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
4 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
5 | 21/4/2025 | 29/6/2025 |
6 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
7 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
8 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Census Date : 19/7/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 15/7/2024 | 22/9/2024 |
2 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
3 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
4 | 21/04/2025 | 29/06/2025 |
5 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
6 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
7 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
8 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Census Date : 14/10/2024 | ||
Term | Start | End |
1 | 30/9/2024 | 8/12/2024 |
2 | 27/1/2025 | 7/4/2025 |
3 | 21/04/2025 | 29/06/2025 |
4 | 14/7/2025 | 21/9/2025 |
5 | 29/9/2025 | 7/12/2025 |
6 | 26/1/2026 | 5/4/2026 |
7 | 20/4/2026 | 28/6/2026 |
8 | 13/7/2026 | 20/9/2026 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | O | O | O |
Senior Secondary
VCE Year 11 & 12 | ||
Term | Start | End |
1 | 29/1/2024 | 28 /3/2024 |
2 | 15/4/2024 | 28/6/2024 |
3 | 15/7/2024 | 20/9/2024 |
4 | 7/10/2024 | 20/12/2024 |
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |
English Studies
All our English courses have a rolling intake of every Monday.
Campuses | |||
Melbourne | Sydney | Perth | Brisbane |
O | X | X | X |